Table 1. Total area in original, current, and frontier forest
Total Area in Original, Current and Frontier Forest
| Region | Original Forest (000Km2) |
Total Remaining Forest (Frontier and non-Frontier Forest) (000 Km2) |
Total Remaining as a % of Original Forest | Total Frontier Forest (000 Km2) |
Frontier Forest as a % of Total Original Forest | Frontier Forest as a % of Total Remaining Forest |
| Africa | 6,799 | 2,302 | 34% | 527 | 8% | 23% |
| Asia | 15,132 | 4,275 | 28% | 844 | 6% | 20% |
| North and Central America | 12,656 | 9,453 | 75% | 3,909 | 31% | 41% |
| — Central America | 1,779 | 970 | 55% | 172 | 10% | 18% |
| — North America | 10,877 | 8,483 | 78% | 3,737 | 34% | 44% |
| South America | 9,736 | 6,800 | 70% | 4,439 | 46% | 65% |
| Russia & Europe | 16,449 | 9,604 | 58% | 3,463 | 21% | 36% |
| — Europe | 4,690 | 1,521 | 32% | 14 | 0.3% | 1% |
| — Russia | 11,759 | 8,083 | 69% | 3,448 | 29% | 43% |
| Oceania (i) | 1,431 | 929 | 65% | 319 | 22% | 34% |
| World | 62,203 | 33,363 | 54% | 13,501 | 22% | 40% |
Notes: (i) Oceania consists of Papua New Guinea, Australia and New Zealand |
||||||
